Diez jugadores donde la media de elo es, estratosférica: 2770.
Partidas comentadas y que pueden bajarlas picando en:
Clasificación
| Puesto | Nombre | Puntos | Elo |
|---|
| Puesto | Nombre | Puntos | Elo |
|---|
| 1 | Carlsen, Magnus | 4/6 | 2851 |
| 2 | Vachier-Lagrave, Maxime | 3½/6 | 2788 |
| 3 | Topalov, Veselin | 3½/6 | 2754 |
| 4 | Harikrishna, P. | 3½/6 | 2763 |
| 5 | Kramnik, Vladimir | 3½/6 | 2801 |
| 6 | Aronian, Levon | 3/6 | 2784 |
0 comentarios :
Publicar un comentario