Zelaya Sur se lleva el primer lugar en varones y estará acompañado en la selección por 3 Granadinos y 2 Capitalinos. Una selección fuerte.
En mujeres Granada por intermedio de Itzell Castillo triunfa y acompañada en la Selección Nacional por 3 Caraceñas, 1 de RACCS y 1 de Boaco.
En mujeres Granada por intermedio de Itzell Castillo triunfa y acompañada en la Selección Nacional por 3 Caraceñas, 1 de RACCS y 1 de Boaco.
TABLA FINAL TORNEO MASCULINO
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
1 | 1 | López Chow Jeffry Alfonso | 1585 | Colegio Cristiano Verbo | 6,5 | 0,0 | 25,5 | 199,0 | 6,0 | 3 |
2 | 4 | Lee Kim Si Woo | 1550 | Colegio Americano | 6,0 | 0,0 | 23,5 | 201,0 | 6,0 | 3 |
3 | 11 | Merodio Gil Iván Camilo | 1450 | Colegio Cocibolca | 6,0 | 0,0 | 22,0 | 199,5 | 5,0 | 4 |
4 | 8 | Sevilla Menocal Axell Farath | 1500 | Colegio San Pablo | 6,0 | 0,0 | 21,0 | 206,5 | 6,0 | 3 |
5 | 10 | Merodio Gil Iker | 1450 | Colegio Cocibolca | 5,5 | 0,0 | 21,0 | 204,0 | 5,0 | 3 |
6 | 7 | Lee Kim Sang Woo | 1525 | Colegio Americano | 5,5 | 0,0 | 19,5 | 183,5 | 5,0 | 4 |
Clasificación después de la ronda 7
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | Castillo Sevilla Itzell Eyling | Granada | 1475 | Colegio San Pablo Apostol | 6,5 | 0,0 | 24,0 | 208,0 | |
2 | 2 | Cabezas Calero Abigail Carolina | Carazo | 1525 | Colegio San José | 6,0 | 0,0 | 24,5 | 207,5 | |
3 | 28 | Escalante Rodríguez Francela Alejandra | Carazo | 1400 | Colegio San José | 5,5 | 0,0 | 26,0 | 197,0 | |
4 | 27 | D´ciofalo Castellón Giovanna Nicole | Carazo | 1400 | Colegio Divino Pastor | 5,5 | 0,0 | 23,0 | 208,0 | |
5 | 40 | Jiménez López Luzmar | RACCS | 1400 | Colegio Moravo | 5,5 | 0,0 | 22,0 | 204,5 | |
6 | 5 | Rodríguez González Meyling Vanesa | Boaco | 1450 | Jardin Infantil Bambi | 5,5 | 0,0 | 18,0 | 190,5 |
0 comentarios :
Publicar un comentario