Arrancó la fiesta del ajedrez regional en el CONADERFY y los mejores representantes de cada uno de los seis países inician un camino encubrado para tratar de coronar para su colores patrios en lo más alto del podio.
Comentarios entre los propios jugadores sitúan al Hondureño Felipe Cruz como el principal favorito, merced a que acumula varios títulos regionales. Sin embargo, la mayoría igual comentan que vienen bien preparados y esperan dar la batalla.
VER GALERÍA RONDA 1
VER TABLA DE POSICIONES TRAS RONDA 1
MESA 1 GANA FELIPE CRUZVER GALERÍA RONDA 1
VER TABLA DE POSICIONES TRAS RONDA 1
![]() |
Funes vrs Felipe, 0x1. |
Emparejamientos/Resultados
1. Ronda el 2016/07/02 a las 9am
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 12 | Funez Martínez Carlos Obdulio | 1200 | 0 | 0 - 1 | 0 | Cruz Zelaya Felipe | 1850 | 1 | ||
2 | 2 | Loáisiga Pérez Carlos Alberto | 1800 | 0 | 1 - 0 | 0 | Herrera López Oscar Ovidio | 1200 | 13 | ||
3 | 14 | Jarquín Santiago Antonio | 1200 | 0 | 0 - 1 | 0 | Leitón Zeledón Jairo Oswaldo | 1760 | 3 | ||
4 | 4 | Loáisiga Pérez José Manuel | 1705 | 0 | 1 - 0 | 0 | Jerezano Sánchez Neill Josep | 1200 | 15 | ||
5 | 16 | Mejía Méndez Manuel de Jesús | 1200 | 0 | 0 - 1 | 0 | Guillén Donald José | 1500 | 5 | ||
6 | 6 | Aceituno Ramírez Stebe Josué | 1200 | 0 | 1 - 0 | 0 | Pantaleón Aristondo Julio Isabel | 1200 | 17 | ||
7 | 18 | Pinto Ríos Emilio Nery | 1200 | 0 | 1 - 0 | 0 | Aguilar Posadas Nelsi Patricia | 1200 | 7 | ||
8 | 8 | Alvarado Carlos Alberto | 1200 | 0 | 1 - 0 | 0 | Quiel Aristóteles | 1200 | 19 | ||
9 | 20 | Reyes Wilfredo | 1200 | 0 | 0 - 1 | 0 | Araya Arana Erickson Isidro | 1200 | 9 | ||
10 | 10 | Escobar Morales Edvin Gabriel | 1200 | 0 | 1 - 0 | 0 | Roca García Miguel Ángel | 1200 | 21 | ||
11 | 22 | Singares Mario | 1200 | 0 | 0 - 1 | 0 | Funes Suazo Olvi | 1200 | 11 | ||
12 | 23 | Tellez Mongrío Rigoberto | 1200 | 0 | 1 | bye |
0 comentarios :
Publicar un comentario