En la foto posando muy a las 6,30am de este sábado en el IND la selección nacional de Guatemala, participante activa de este gran torneo.
Hoy sábado se jugarán tres rondas; ya concluyó ronda 1 y la ronda 2 se estará jugando a partir de la 1pm, si les interesa tendremos en esta ventana los resultados en linea.
VER TABLA DE POSICIONES
VER TABLA DE POSICIONES
Emparejamientos/Resultados
2. Ronda el 2016/07/02
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Cruz Zelaya Felipe | 1850 | 1 | 0 - 1 | 1 | Alvarado Carlos Alberto | 1200 | 8 | ||
2 | 9 | Araya Arana Erickson Isidro | 1200 | 1 | 0 - 1 | 1 | Loáisiga Pérez Carlos Alberto | 1800 | 2 | ||
3 | 3 | Leitón Zeledón Jairo Oswaldo | 1760 | 1 | 1 - 0 | 1 | Escobar Morales Edvin Gabriel | 1200 | 10 | ||
4 | 11 | Funes Suazo Olvi | 1200 | 1 | 0 - 1 | 1 | Loáisiga Pérez José Manuel | 1705 | 4 | ||
5 | 5 | Guillén Donald José | 1500 | 1 | ½ - ½ | 1 | Pinto Ríos Emilio Nery | 1200 | 18 | ||
6 | 23 | Tellez Mongrío Rigoberto | 1200 | 1 | 0 - 1 | 1 | Aceituno Ramírez Stebe Josué | 1200 | 6 | ||
7 | 7 | Aguilar Posadas Nelsi Patricia | 1200 | 0 | 1 - 0 | 0 | Mejía Méndez Manuel de Jesús | 1200 | 16 | ||
8 | 17 | Pantaleón Aristondo Julio Isabel | 1200 | 0 | 1 - 0 | 0 | Funez Martínez Carlos Obdulio | 1200 | 12 | ||
9 | 13 | Herrera López Oscar Ovidio | 1200 | 0 | 1 - 0 | 0 | Reyes Wilfredo | 1200 | 20 | ||
10 | 19 | Quiel Aristóteles | 1200 | 0 | 1 - 0 | 0 | Jarquín Santiago Antonio | 1200 | 14 | ||
11 | 15 | Jerezano Sánchez Neill Josep | 1200 | 0 | 0 - 1 | 0 | Singares Mario | 1200 | 22 | ||
12 | 21 | Roca García Miguel Ángel | 1200 | 0 | 1 | bye |
0 comentarios :
Publicar un comentario