Así luce esta tarde Esteliana, mucha luz, mucha vida en el parque. Los trabajadores del juvenil ya cumplieron en las cinco rondas programadas y todos salieron corriendo quien sabe para adonde.
Quedaron citados de 7 a 9pm para la cena en el Restaurante y a las 10pm costado catedral para que el transporte privado los lleve al hotel de montaña donde algunos dicen que la temperatura en la madrugada marcó como 17 grados pero que la pasaron bien. A como son los jóvenes que no esconden nada, dicen que este hospedaje es el mejor que han tenido en tiempos.
En el torneo tomó la punta Steven Sánchez y parece que le gusta la idea y quien sabe si suelte ese primer lugar. Alvaro tiene la palabra este domingo a primera hora, lo tiene a tiro, pero veremos si no le tiembla el pulso, ambos se conocen muy bien. Ricardo García no vino preparado -por lo visto- a este torneo, simplemente agarró la mochila, echo sus trapitos y pensó que venía solo a recoger y que vá, se las ha visto por los pelos. Los demás cumpliendo con sus expectativas.
Nosotros también jalamos por ahí, no nos llamen nosotros los llamamos.
Clasificación después de la ronda 5
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Sánchez León Steven | Man | 1950 | 5,0 | 14,5 | 21,5 | 0,0 | |
2 | 4 | Morales Alvaro Antonio | Chi | 1851 | 4,0 | 13,5 | 23,0 | 0,0 | |
3 | 25 | Sequeira Randall | Mas | 1400 | 4,0 | 10,5 | 22,5 | 0,0 | |
4 | 1 | García Ricardo | Car | 2177 | 3,5 | 16,0 | 24,0 | 0,0 | |
5 | 26 | Solorzano Rivera Freddy Alfonso | Riv | 1400 | 3,5 | 14,5 | 23,0 | 0,0 |
Emparejamientos/Resultados
6. Ronda el 2016/07/17 a las 7.30am
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | Sánchez León Steven | 1950 | 5 | 4 | Morales Alvaro Antonio | 1851 | 4 | |||
2 | 2 | Aguilar Sánchez Arsenio | 2117 | 3½ | 4 | Sequeira Randall | 1400 | 25 | |||
3 | 1 | García Ricardo | 2177 | 3½ | 3½ | Solorzano Rivera Freddy Alfonso | 1400 | 26 | |||
4 | 24 | Rocha Mendoza Axel Farid | 1400 | 3 | 3 | Guardado Artola Allan Kiryar | 1450 | 9 | |||
5 | 23 | Quezada Méndez César Andrés | 1400 | 3 | 3 | Espinoza Ortega Jader | 1400 | 18 | |||
6 | 6 | Granados María José | 1632 | 2½ | 3 | Cornejo Hernández Christofer José | 1400 | 16 | |||
7 | 7 | Salazar Granados Aurora Abigail | 1599 | 2½ | 2 | González Bondarev Gregorio Eduardovich | 1500 | 8 | |||
8 | 10 | Hernández Alemán Rosa Nelbia | 1450 | 2 | 2 | Morales Miranda Dexter José | 1400 | 21 | |||
9 | 19 | Gutiérrez Monzón Marlon Antonio | 1400 | 1½ | 2 | Centeno González Maykeling Elizabeth | 1400 | 13 | |||
10 | 22 | Pereira Cerrato Marco Antonio | 1400 | 2 | 1 | Corea Salazar Freddy Eduardo | 1400 | 15 | |||
11 | 12 | Baez García Sherwing Anthony | 1400 | 1 | 0 | bye |
0 comentarios :
Publicar un comentario