Jairo Leytón |
Y el titulo regional quedó en casa. El actual campeón nacional Jairo Leytón Calderón sacó la cara por el ajedrez Nicaraguense y fue profeta en su tierra, ganando el XI Campeonato Centroamericano de manera invicta.
Calidad ajedrecística en todos los participantes y buenos modelos de juego limpio y ajedrez combativo.
Una flor en el ojal para los Organizadores de este torneo que se preocuparon por ser buenos huéspedes y mantuvieron un standard alto de calidad.
Felicidades a todos los participantes y en especial al campeón resultante.
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Leytón Calderón Jairo Oswaldo | NCA | 1760 | ADECI | 4,5 | 0,0 | 11,0 | 65,0 | |
2 | 8 | Alvarado Carlos Alberto | ESA | 1200 | ASADEPCI | 4,0 | 0,0 | 9,0 | 72,0 | |
3 | 1 | Cruz Zelaya Felipe | HON | 1850 | FENADECI | 4,0 | 0,0 | 8,5 | 64,0 | |
4 | 6 | Aceituno Ramírez Stebe Josué | GUA | 1200 | Com Pro CSG | 4,0 | 0,0 | 8,0 | 71,5 | |
5 | 2 | Loáisiga Pérez Carlos Alberto | NCA | 1800 | OCN-MT | 4,0 | 0,0 | 7,0 | 66,0 | |
6 | 11 | Funes Suazo Olvi | HON | 1200 | FENADECI | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 66,0 | |
7 | 17 | Pantaleón Aristondo Julio Isabel | GUA | 1200 | Com Pro CSG | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 62,0 | |
8 | 7 | Aguilar Posadas Nelsi Patricia | HON | 1200 | FENADECI | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 61,0 | |
9 | 10 | Escobar Morales Edvin Gabriel | GUA | 1200 | Com Pro CSG | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 71,5 | |
10 | 22 | Singares Mario | PAN | 1200 | Asoc Nac DCP | 3,0 | 0,0 | 6,5 | 63,5 |
0 comentarios :
Publicar un comentario