Ronda 4 de 7 en marcha en la Casa de la Cultura Leonel Rugama, en medio de una ciudad volcada en celebración por un aniversario más de su liberación.
Bombas celebrativas nos despertaron desde muy a las 4am, comparsas por las calles, música en todas las esquinas, parque lleno y la gente del pueblo volcada a participar en las celebraciones, en ese ambiente festivo se encuentran los mejores cerebros de la nueva Nicaragua que despierta a un nuevo amanecer del ajedrez nacional.
GANA EL BLANCO, CAE EL ELO 1.
Emparejamientos/Resultados
4. Ronda el 2016/07/16 a las 11am
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | Sánchez Steven | 1950 | 3 | 1 - 0 | 3 | García Ricardo | 2177 | 1 | ||
2 | 4 | Morales Alvaro Antonio | 1851 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Aguilar Sánchez Arsenio | 2117 | 2 | ||
3 | 22 | Pereira Cerrato Marco Antonio | 1400 | 2 | 0 - 1 | 2½ | Solorzano Rivera Freddy Alfonso | 1400 | 26 | ||
4 | 23 | Quezada Méndez César Andrés | 1400 | 2 | 1 - 0 | 2 | Salazar Granados Aurora Abigail | 1599 | 7 | ||
5 | 25 | Sequeira Randall | 1400 | 2 | 1 - 0 | 2 | Rocha Mendoza Axel Farid | 1400 | 24 | ||
6 | 6 | Granados María José | 1632 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Espinoza Jader | 1400 | 18 | ||
7 | 12 | Baez García Sherwing Anthony | 1400 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Guardado Artola Allan Kiryar | 1450 | 9 | ||
8 | 8 | González Bondarev Gregorio Eduardovich | 1500 | 1 | 1 - 0 | 1 | Centeno González Maykeling Elizabeth | 1400 | 13 | ||
9 | 10 | Hernández Alemán Rosa Nelbia | 1450 | 1 | 0 - 1 | 1 | Cornejo Hernández Christofer José | 1400 | 16 | ||
10 | 19 | Gutiérrez Monzón Marlon Antonio | 1400 | ½ | 1 - 0 | 1 | Corea Salazar Freddy Eduardo | 1400 | 15 | ||
11 | 21 | Morales Miranda Dexter José | 1400 | 0 | 1 | bye |
0 comentarios :
Publicar un comentario