Una Asociación como la Esteliana que no es nueva, tiene ya sus años y sus huellas en el norte de Nicaragua quiso realizar este torneo selecto de los mejores cerebros juveniles, de dos departamentos, para mitigar los gastos organizativos que son altos y a la cuota límite de participantes que llegara atenderlos de la mejor forma posible, como se merecen.
Y así fue, están hospedados en un bonito lugar, servicios alimenticios en un bonito restaurante en ambiente adecuado, transporte particular directo de la sala de juego al hotel y viceversa.
En la Casa de la Cultura Leonel Rugama ciertamente concurrieron jugadores de muy buen nivel y se espera en las rondas próximas gran lucha.
Este domingo estaremos con ronda 3 desde las 8.30am.
Les dejamos con ronda 3 y galería de fotos.
Emparejamientos/Resultados
3. Ronda el 2016/07/16 a las 8.30am
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Res | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 7 | Salazar Granados Aurora Abigail | 1599 | 2 | 2 | García Ricardo | 2177 | 1 | |||
2 | 24 | Rocha Mendoza Axel Farid | 1400 | 2 | 2 | Sánchez Steven | 1950 | 3 | |||
3 | 26 | Solorzano Rivera Freddy Alfonso | 1400 | 2 | 2 | Morales Alvaro Antonio | 1851 | 4 | |||
4 | 2 | Aguilar Sánchez Arsenio | 2117 | 1½ | 1 | González Bondarev Gregorio Eduardovich | 1500 | 8 | |||
5 | 9 | Guardado Artola Allan Kiryar | 1450 | 1 | 1½ | Quezada Méndez César Andrés | 1400 | 23 | |||
6 | 18 | Espinoza Jader | 1400 | 1 | 1 | Baez García Sherwing Anthony | 1400 | 12 | |||
7 | 13 | Centeno González Maykeling Elizableth | 1400 | 1 | 1 | Pereira Cerrato Marco Antonio | 1400 | 22 | |||
8 | 15 | Corea Salazar Freddy Eduardo | 1400 | 1 | 1 | Sequeira Randall | 1400 | 25 | |||
9 | 6 | Granados María José | 1632 | ½ | 0 | Morales Miranda Dexter José | 1400 | 21 | |||
10 | 16 | Cornejo Hernández Christofer José | 1400 | 0 | ½ | Gutiérrez Monzón Marlon Antonio | 1400 | 19 | |||
11 | 10 | Hernández Alemán Rosa Nelbia | 1450 | 0 | 0 | bye | |||||
12 | 5 | Mendieta Tamara | 1793 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
13 | 11 | Avendaño Rodríguez Miguel Angel | 1400 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
14 | 14 | Centeno Prieto Humberto José | 1400 | 0 | 0 | sin emparejar |
0 comentarios :
Publicar un comentario