 |
Jairo Leitón (NCA) vrs Stebe Aceituno (GUA). |
Les dejamos la tabla de posiciones de los veintitrés participantes del regional Centroaméricano, trás una larga jornada de tres rondas.
Al frente del pelotón dos esforzados atletas, de manera sorpresiva el Salvadoreño Carlos Alvarado y el local Jairo Leitón con marca perfecta de 3 de 3 y eso hará que se topen frente a frente la mañana de este domingo en una ronda cuatro que es súper clave para definiciones de cara al cierre.
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 8 | | Alvarado Carlos Alberto | ESA | 1200 | ASADEPCI | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 15,0 |
2 | 3 | | Leitón Zeledón Jairo Oswaldo | NCA | 1760 | ADECI | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 13,5 |
3 | 4 | | Loáisiga Pérez José Manuel | NCA | 1705 | OCN-MT | 2,5 | 0,5 | 2,0 | 15,0 |
4 | 2 | | Loáisiga Pérez Carlos Alberto | NCA | 1800 | OCN-MT | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 14,5 |
5 | 11 | | Funes Suazo Olvi | HON | 1200 | FENADECI | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 12,0 |
6 | 1 | | Cruz Zelaya Felipe | HON | 1850 | FENADECI | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 14,0 |
7 | 19 | | Quiel Aristóteles | PAN | 1200 | Asoc Nac DCP | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 15,5 |
| 22 | | Singares Mario | PAN | 1200 | Asoc Nac DCP | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 15,5 |
9 | 7 | | Aguilar Posadas Nelsi Patricia | HON | 1200 | FENADECI | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 15,0 |
10 | 6 | | Aceituno Ramírez Stebe Josué | GUA | 1200 | Com Pro CSG | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 15,0 |
VER TABLA COMPLETA
 |
Del occidente Nicaragüense los hermanos Loaisiga, Carlos y José Manuel. Tablas. |
Somos una organización dedicada a la promoción y al desarrollo del deporte ciencia nicaragüense, forgando una nueva generación de ajedrecistas con valores, amor al deporte y a la patria.
COMENTAR EN Blogger
COMENTAR EN Facebook