Y tenemos campeón nacional sub16 tras siete largas jornadas, cargadas de mucha emotividad y gran espíritu competitivo. Aunque el campeón llegó acompañado en la cima con otro competidor y no terminó invicto, finaliza primero Si Woo Lee Kim de doce años de edad, pero tuvo antes que probar el sabor amargo de la derrota a manos de Joanie Narvaez, una fuerte competidora Caraceña, ambos con seis puntos. La diferencia para la tabla la marcó el mejor bucholz del capitalino, al ser éste el primer criterio de desempate.
Tercer lugar fue para el granadino Ian Castillo quien cayó vencido en la última ronda ante el campeón, en la partida clave que definía al campeón. Mientras, Joanie dió cuenta de la revelación del torneo el jóven Masaya José Isaac Molina quien hizo una excelente participación.
Antes de la ceremonia de premiación prevista para la 1pm todos los participantes juegan una simultánea con el campeón nacional de Nicaragua Jorge Luis Picado.
Así concluye un evento más en un año que ha sido muy intenso, como pocos, de torneos para todos y en todos los rincones del país.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 6 | Lee Kim Si Woo | Man | 1510 | 6,0 | 29,5 | 103,5 | 0,0 | |
2 | 2 | Narvaez Talavera Joanie Ellen | Car | 1580 | 6,0 | 28,5 | 96,5 | 0,0 | |
3 | 1 | Castillo Sevilla Ian Eiffel | Gra | 1600 | 5,0 | 30,5 | 103,5 | 0,0 | |
4 | 7 | Lee Kim Sang Woo | Man | 1480 | 5,0 | 29,0 | 99,5 | 0,0 | |
5 | 15 | Molina José Isaac | Mas | 1425 | 5,0 | 28,5 | 101,0 | 0,0 | |
6 | 3 | Sevilla Menocal Axel Farath | Gra | 1575 | 5,0 | 28,5 | 93,5 | 0,0 | |
7 | 30 | López Bravo Larry | Mas | 1400 | 5,0 | 27,5 | 88,5 | 0,0 | |
8 | 39 | Solano Miguel | Gra | 0 | 5,0 | 22,5 | 90,5 | 0,0 | |
9 | 35 | Silva Avilés Evaristo Antonio | Riv | 1400 | 4,5 | 24,0 | 91,0 | 0,0 | |
10 | 5 | González Bondarev Gregorio | Cho | 1515 | 4,0 | 30,5 | 101,0 | 0,0 | |
11 | 4 | Castillo Sevilla Itzel Eyling | Gra | 1515 | 4,0 | 28,0 | 98,5 | 0,0 | |
12 | 38 | Solano Issaan | Gra | 0 | 4,0 | 27,0 | 87,5 | 0,0 | |
13 | 25 | Cisneros Palacios David Francisco | Mas | 1400 | 4,0 | 25,0 | 83,0 | 0,0 | |
14 | 20 | Escoto Leira Alejandra | Col | 1415 | 4,0 | 23,0 | 90,5 | 0,0 | |
15 | 18 | Tellez Daniel | Col | 1425 | 4,0 | 19,0 | 89,5 | 0,0 | |
16 | 14 | Galeano Omar | Chi | 1425 | 3,5 | 29,5 | 89,0 | 0,0 | |
17 | 32 | Ortíz Gómez Daniel Alexánder | Mas | 1400 | 3,5 | 26,0 | 85,5 | 0,0 | |
18 | 27 | Herradora Romero Jorge Antonio | Riv | 1400 | 3,5 | 26,0 | 76,5 | 0,0 | |
19 | 34 | Rodríguez Eliam Santiago | Mas | 1400 | 3,5 | 21,0 | 86,5 | 0,0 | |
20 | 29 | López Bravo Axel | Mas | 1400 | 3,0 | 29,0 | 87,0 | 0,0 | |
21 | 24 | Calero Jason Alejandro | Mas | 1400 | 3,0 | 23,0 | 92,0 | 0,0 | |
22 | 21 | López Daniel Omar | Col | 1415 | 3,0 | 22,0 | 83,0 | 0,0 | |
23 | 9 | Rocha Lanzas Mariam | Col | 1450 | 3,0 | 20,5 | 82,5 | 0,0 | |
24 | 33 | Pérez Kevin Antonio | Mas | 1400 | 3,0 | 20,0 | 78,5 | 0,0 | |
25 | 17 | Sánchez Roberto Enrique | Col | 1425 | 2,5 | 24,0 | 81,0 | 0,0 | |
26 | 8 | Marín Torres Brandon Oneyker | Cho | 1470 | 2,5 | 15,0 | 81,0 | 0,0 | |
27 | 28 | Largaespada Carballo Luis Carlos | Mas | 1400 | 2,0 | 27,0 | 80,5 | 0,0 | |
28 | 26 | González Roswel Gabriel | Mas | 1400 | 2,0 | 24,0 | 77,5 | 0,0 | |
29 | 37 | Ramirez Centeno Maria | Man | 0 | 1,5 | 24,5 | 3,5 | 0,0 | |
30 | 22 | López Denisse | Col | 1410 | 1,5 | 20,5 | 75,5 | 0,0 | |
31 | 13 | Bolaños Francisco Enrique | Cho | 1425 | 1,0 | 20,0 | 14,5 | 0,0 | |
32 | 31 | Caldera Jefferson Wesly | Mas | 1400 | 1,0 | 18,5 | 70,5 | 0,0 | |
33 | 11 | Arias Nelson | Mas | 1425 | 0,5 | 21,5 | 16,0 | 0,0 | |
34 | 19 | Armas Rodríguez Deborah | Chi | 1415 | 0,0 | 18,5 | 14,5 | 0,0 | |
35 | 36 | Sánchez Cesar Ramón | Msa | 1400 | 0,0 | 18,0 | 13,5 | 0,0 | |
36 | 10 | Arias Kerry | Mas | 1425 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | |
12 | Arévalo Steven | Mas | 1425 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | ||
38 | 23 | Savery Nicole | Col | 1410 | 0,0 | 17,0 | 26,0 | 0,0 | |
39 | 16 | Pérez Nestor | Mas | 1425 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 |
Si Woo el gran campeón! |
0 comentarios :
Publicar un comentario