![]() |
Kathya con un look ensortijado |
Tres llegan juntas al cierre de la tercer jornada del nacional del presente año. Las tres ya experimentadas, con amplio recorrido internacional y ya no les tiembla el pulso cuando la vida juguetea traviesamente y las pone de rivales.
María Esther, Kathya y Pamela, son tres seleccionadas indiscutibles, titularisimas y de una regularidad de rendimiento que es elogiable.
Nada está ganado aún, y ellas lo saben. Vienen tres rondas de contener la respiración y cruzar los dedos. Por ejemplo en ronda 5 chocan Pamela contra María Esther y no pueden hacer proyecciones numéricas por que hay cinco jugadoras a centimetros de ellas.
Emociones garantizadas, les esperamos desde las 8,30am de este domingo.
EMPAREJAMIENTO DE RONDA 5
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | WIM | Granados Diaz Maria Esther | NCA | 1831 | ASODEAMA | 3,5 | 8,5 | 4,0 | 8,25 |
2 | 2 | WFM | Mendieta Kathya | NCA | 1943 | Carazo | 3,5 | 8,5 | 4,0 | 7,00 |
3 | 3 | Alarcon Fonseca Pamela | NCA | 1834 | ASODEAMA | 3,5 | 7,0 | 3,0 | 7,00 | |
4 | 8 | Mendieta Tamara | NCA | 1601 | Carazo | 3,0 | 8,0 | 4,0 | 5,25 | |
5 | 1 | WFM | Madrigal Ana Daniela | NCA | 1974 | Carazo | 3,0 | 7,5 | 3,0 | 5,50 |
6 | 7 | Galan Daniela | NCA | 1656 | Carazo | 3,0 | 7,5 | 3,0 | 5,00 | |
7 | 5 | Ferrufino Michelle | NCA | 1742 | Caribe Sur | 3,0 | 7,0 | 3,0 | 6,00 | |
8 | 24 | Sandino Navarrete Keylin | NCA | 1400 | Rivas | 2,0 | 9,5 | 4,5 | 3,00 | |
9 | 9 | Marquez Amaya Armenia | NCA | 1443 | Leon | 2,0 | 9,0 | 4,5 | 2,00 | |
10 | 10 | CM | Cabezas Calero Abigail Carolina | NCA | 1400 | Carazo | 2,0 | 8,5 | 4,0 | 3,00 |
11 | 6 | Granados Ortiz Maria Jose | NCA | 1712 | Managua | 2,0 | 8,0 | 4,0 | 2,50 | |
12 | 20 | Palomino Jennifer | NCA | 1400 | Rivas | 2,0 | 7,5 | 3,5 | 2,50 | |
13 | 25 | Rivera Azucena | NCA | 1741 | 2,0 | 6,5 | 3,0 | 2,00 | ||
14 | 17 | Meza Gladys | NCA | 1400 | Chinandega | 1,0 | 9,0 | 5,0 | 1,00 | |
15 | 14 | Hernandez Huete Nohelia | NCA | 1400 | Leon | 1,0 | 9,0 | 4,5 | 1,50 | |
16 | 18 | Moreno Rodriguez Madeling | NCA | 1400 | Managua | 1,0 | 8,0 | 4,5 | 2,00 | |
17 | 16 | Meza Carolyne | NCA | 1400 | Chinandega | 1,0 | 8,0 | 4,0 | 1,00 | |
18 | 22 | Salazar Aurora | NCA | 1400 | Chinandega | 0,5 | 9,5 | 5,0 | 1,25 |
COMENTAR EN Blogger
COMENTAR EN Facebook