Los teóricos favoritos al terminar la ronda 4 se preguntaban entre sí: y quién es ese? de donde salió?
Bueno acá se lo presentamos: Arsenio Aguilar Sánchez, alumno del Prof Freddie Torres de Estelí. Y para algunos será sorpresa y esto es parte de lo que pretende FENICA; crear vitrina donde se exhiban, donde se den a conocer nuevos talentos.
Solo creando estos espacios es que el ajedrez Nicaragüenses puede ampliar y crear los nuevos relevos generacionales que estén refrescando y dándole vida al ajedrez y acá está un ejemplo de ello.
Tal vez no gane el torneo, pero ya es un animador y con eso ya ganó su club deportivo y también FENICA.
RONDA 5 SE ESTARÁ JUGANDO ESTE DOMINGO A LAS 8.30AM EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE JINOTEPE CARAZO, MECA DEL AJEDREZ NACIONAL.
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 26 | Aguilar Sánchez Arsenio | NCA | 1400 | 4,0 | 8,0 | 4,0 | 8,00 | |
2 | 6 | Picado Jorge | NCA | 2135 | 3,5 | 10,5 | 5,5 | 8,75 | |
3 | 1 | IM | Davila Carlos | NCA | 2270 | 3,5 | 10,0 | 5,5 | 8,25 |
4 | 2 | IM | Madrigal Mariano | NCA | 2187 | 3,5 | 10,0 | 4,5 | 8,25 |
5 | 5 | FM | Garcia Ricardo Nca | NCA | 2162 | 3,5 | 9,0 | 4,5 | 7,50 |
6 | 7 | Perez Torres Youset | CUB | 2072 | 3,5 | 9,0 | 4,5 | 7,25 | |
7 | 10 | Garcia Ursus | NCA | 2010 | 3,5 | 9,0 | 4,0 | 8,75 | |
8 | 38 | Jacamo Eligio | NCA | 1400 | 3,0 | 9,0 | 4,5 | 7,00 | |
9 | 19 | Bazan Jose Vicente | NCA | 1788 | 3,0 | 9,0 | 4,0 | 5,50 | |
21 | Medrano Davila Maria L. | NCA | 1623 | 3,0 | 9,0 | 4,0 | 5,50 |
Información del jugador líder del Nacional Absoluto 2016
Nombre | Aguilar Sánchez Arsenio |
Ranking inicial | 26 |
Elo | 1400 |
Elo nacional | 1400 |
Elo internacional | 1400 |
Performance | 2677 |
FIDE elo +/- | 0,0 |
Puntos | 4 |
Puesto | 1 |
Federación | NCA |
Club/Ciudad | Esteli |
Código nacional | 0 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | |
1 | 25 | 62 | Sanchez Roberto Carlos | 1400 | NCA | 2,0 | w 1 | |
2 | 3 | 3 | Fonseca Cabrera Ernesto | 2170 | NCA | 2,5 | s 1 | |
3 | 7 | 15 | Rivera Anthony | 1880 | NCA | 2,5 | w 1 | |
4 | 4 | 8 | Jimenez Martinez Alexander | 2056 | NCA | 2,5 | s 1 | |
5 | 1 | 2 | IM | Madrigal Mariano | 2187 | NCA | 3,5 | w |
0 comentarios :
Publicar un comentario